※ かねて記していた事由により、2022年より8月より完全随時更新(不定期更新)とさせていただいています。更新予定は概ね1~3か月に数回程度になると思います。
また、随時更新のため、筆者相場予想の変更をタイムリーにお伝えできないことがあります。ご了承願います。
取引参加者別週間先物手口及び建玉残高(11月第2週)
買い方上位 | 売り方筆頭 | |||||||
| 週間手口 | ABNクリアリン証券 | JPモルガン証券 | モルガンMUFG証券 | バークレイズ証券 | BNPパリバ証券 | みずほ証券 | ||
| 11月9日 | 日経225 | -4,076 | -132 | 945 | 498 | -143 | 880 | |
| ~ | TOPIX | -89 | -907 | -1,816 | -874 | -2,712 | -1,634 | |
| 11月13日 | 計 | -4,165 | -1,039 | -871 | -376 | -2,855 | -754 | |
建玉残高 | TOTAL | -3,344 | 21,088 | 23,288 | -3,251 | -26,211 | -14,500 | |
| 日経225 | -4,344 | -1,503 | -10,255 | 7,881 | 2,183 | -9,238 | ||
| TOPIX | 1,000 | 22,591 | 33,543 | -11,132 | -28,394 | -5,262 | ||
<日経225先物> | 2026年12月限月 | -3,946 | -70 | -10,046 | 5,750 | 3,784 | -10,439 | |
| 2027年3月限月 | 1,000 | 249 | -459 | -334 | 843 | -168 | ||
| 2026/11/13 | <日経225mini> | 2026年12月限月 | -11,318 | -16,818 | 2,496 | 24,443 | -28,442 | 12,442 |
| 2027年1月限月 | -2,666 | -5 | 0 | 209 | 4,000 | 1,250 | ||
<TOPIX先物> | 2026年12月限月 | 1,285 | 15,041 | 33,793 | -9,907 | -28,144 | -5,262 | |
| 2027年3月限月 | -285 | 7,550 | -250 | -1,225 | -250 | 0 | ||
| 週間手口 | ゴールドマン証券 | ソシエテG証券 | メリルリンチ日本証券 | ドイツ証券 | UBS証券 | ||
| 11月9日 | 日経225 | 1,637 | -1,905 | 213 | 2,674 | -2,544 | |
| ~ | TOPIX | 7,713 | -1,309 | -3,584 | 4,678 | 59 | |
| 11月13日 | 計 | 9,350 | -3,214 | -3,371 | 7,352 | -2,485 | |
建玉残高 | TOTAL | 5,668 | 8,986 | 10,053 | 14,372 | -9,032 | |
| 日経225 | -7,686 | 1,570 | 1,358 | 6,860 | 2,357 | ||
| TOPIX | 13,354 | 7,416 | 8,695 | 7,512 | -11,388 | ||
<日経225先物> | 2026年12月限月 | -3,804 | 2,456 | -1,292 | 5,950 | 1,620 | |
| 2027年3月限月 | -1,854 | 325 | 491 | 910 | 304 | ||
| 11/13 | <日経225mini> | 2026年12月限月 | -17,278 | -12,023 | 21,588 | 0 | 4,325 |
| 2027年1月限月 | -3,000 | -89 | 0 | 0 | 0 | ||
<TOPIX先物> | 2026年12月限月 | 16,423 | 7,386 | 8,595 | 7,512 | -10,438 | |
| 2027年3月限月 | -3,069 | 30 | 100 | 0 | -950 | ||
買い方上位 | |||||||
| 週間手口 | 野村証券 | 大和証券 | SMBC日興証券 | 楽天証券 | SBI証券 | ||
| 11月9日 | 日経225 | 4,863 | 329 | 43 | -888 | -2,509 | |
| ~ | TOPIX | 613 | -634 | 380 | 0 | 220 | |
| 11月13日 | 計 | 5,476 | -305 | 423 | -888 | -2,289 | |
建玉残高 | TOTAL | 37,379 | -372 | 6,115 | 23 | -8,852 | |
| 日経225 | 38,397 | 1,712 | 5,803 | 22 | -2,388 | ||
| TOPIX | -1,018 | -2,084 | 312 | 1 | -6,464 | ||
日経225先物> | 2026年12月限月 | 41,202 | 2,286 | 6,143 | -137 | -2,692 | |
| 2027年3月限月 | -1,232 | 541 | -308 | 25 | 66 | ||
| 11/13 | 日経225mini> | 2026年12月限月 | -15,730 | -11,148 | -317 | 1,302 | 2,261 |
| 2026年12月限月 | 0 | 0 | 0 | 33 | 117 | ||
TOPIX先物> | 2026年12月限月 | -518 | -2,081 | 312 | 0 | -6,464 | |
| 2027年3月限月 | -500 | -3 | 0 | 1 | 0 | ||
今後の予想・随時更新
今後の予想・随時更新