◇先物・オプション手口や各種テクニカル指標、筆者の相場観を基に、今後の日経平均の動きを予想しています。 ◇更新頻度は「随時」としておりますことから、市場の変動を即時にお伝えすることができない可能性があります。
2026-09-25
2026-09-24
9月第3週の週間先物手口の集計結果及び今後の予想 (9/14)
※ かねて記していた事由により、2022年より8月より完全随時更新(不定期更新)とさせていただいています。更新予定は概ね1~3か月に数回程度になると思います。
また、随時更新のため、筆者相場予想の変更をタイムリーにお伝えできないことがあります。ご了承願います。
取引参加者別週間先物手口及び建玉残高(9月第3週)
買い方上位 売り方上位 週間手口 ABNクリアリン証券 JPモルガン証券 モルガンMUFG証券 バークレイズ証券 BNPパリバ証券 みずほ証券 9月14日 日経225 -5,254 3,417 1,076 917 -571 -54 ~ TOPIX -15 -11,818 436 3,733 -842 -91 9月18日 計 -5,269 -8,401 1,512 4,650 -1,413 -145 建玉残高 TOTAL -4,173 28,609 16,375 12,681 -41,364 -14,230 日経225 -2,376 -657 -9,801 8,167 -3,643 -5,443 TOPIX -1,797 29,266 26,175 4,514 -37,721 -8,787 <日経225先物> 2026年09月限月 -2,043 -1,387 -9,362 8,282 494 -5,000 2026年12月限月 625 231 -338 -188 189 -443 2026/09/18 <日経225mini> 2026年08月限月 1,676 1,999 -5 687 -45,255 0 2026年09月限月 -11,260 2,994 -1,000 43 2,000 0 <TOPIX先物> 2026年09月限月 -1,798 27,116 25,925 4,914 -37,971 -8,787 2026年12月限月 1 2,150 250 -400 250 0
買い方上位 | 売り方上位 | |||||||
| 週間手口 | ABNクリアリン証券 | JPモルガン証券 | モルガンMUFG証券 | バークレイズ証券 | BNPパリバ証券 | みずほ証券 | ||
| 9月14日 | 日経225 | -5,254 | 3,417 | 1,076 | 917 | -571 | -54 | |
| ~ | TOPIX | -15 | -11,818 | 436 | 3,733 | -842 | -91 | |
| 9月18日 | 計 | -5,269 | -8,401 | 1,512 | 4,650 | -1,413 | -145 | |
建玉残高 | TOTAL | -4,173 | 28,609 | 16,375 | 12,681 | -41,364 | -14,230 | |
| 日経225 | -2,376 | -657 | -9,801 | 8,167 | -3,643 | -5,443 | ||
| TOPIX | -1,797 | 29,266 | 26,175 | 4,514 | -37,721 | -8,787 | ||
<日経225先物> | 2026年09月限月 | -2,043 | -1,387 | -9,362 | 8,282 | 494 | -5,000 | |
| 2026年12月限月 | 625 | 231 | -338 | -188 | 189 | -443 | ||
| 2026/09/18 | <日経225mini> | 2026年08月限月 | 1,676 | 1,999 | -5 | 687 | -45,255 | 0 |
| 2026年09月限月 | -11,260 | 2,994 | -1,000 | 43 | 2,000 | 0 | ||
<TOPIX先物> | 2026年09月限月 | -1,798 | 27,116 | 25,925 | 4,914 | -37,971 | -8,787 | |
| 2026年12月限月 | 1 | 2,150 | 250 | -400 | 250 | 0 | ||
売り方筆頭 | |||||||
| 週間手口 | ゴールドマン証券 | ソシエテG証券 | メリルリンチ日本証券 | ドイツ証券 | UBS証券 | ||
| 9月14日 | 日経225 | 649 | -621 | -259 | 2,744 | -1,386 | |
| ~ | TOPIX | -7,285 | 3,048 | 2,478 | 1,805 | 515 | |
| 9月18日 | 計 | -6,636 | 2,428 | 2,220 | 4,549 | -871 | |
建玉残高 | TOTAL | -65,467 | 14,702 | 22,243 | 7,783 | -1,061 | |
| 日経225 | -10,726 | 3,046 | 4,763 | 4,431 | 6,596 | ||
| TOPIX | -54,741 | 11,656 | 17,480 | 3,352 | -7,657 | ||
<日経225先物> | 2026年09月限月 | -13,505 | 2,905 | 4,292 | 3,741 | 5,357 | |
| 2026年12月限月 | -187 | -62 | 900 | 700 | -486 | ||
| 9/18 | <日経225mini> | 2026年08月限月 | 29,659 | -2,496 | -3,295 | -98 | 13,750 |
| 2026年09月限月 | 0 | 4,523 | -1,000 | -1 | 3,500 | ||
<TOPIX先物> | 2026年09月限月 | -53,241 | 11,656 | 17,280 | 3,352 | -6,757 | |
| 2026年12月限月 | -1,500 | 0 | 200 | 0 | -900 | ||
買い方上位 | |||||||
| 週間手口 | 野村証券 | 大和証券 | SMBC日興証券 | 楽天証券 | SBI証券 | ||
| 9月14日 | 日経225 | 2,239 | -73 | -354 | -415 | -481 | |
| ~ | TOPIX | -1,053 | 74 | -1,037 | 0 | 899 | |
| 9月18日 | 計 | 1,186 | 1 | -1,391 | -415 | 418 | |
建玉残高 | TOTAL | 25,228 | -830 | 1,442 | 61 | -6,985 | |
| 日経225 | 33,267 | 1,829 | 4,594 | 61 | -1,951 | ||
| TOPIX | -8,039 | -2,659 | -3,152 | 0 | -5,034 | ||
日経225先物> | 2026年09月限月 | 33,866 | 1,662 | 4,794 | 0 | -2,042 | |
| 2026年12月限月 | -500 | 167 | -500 | 23 | 36 | ||
| 9/18 | 日経225mini> | 2026年08月限月 | -993 | 0 | 3,000 | 358 | 492 |
| 2026年09月限月 | 0 | 0 | 0 | 22 | 58 | ||
TOPIX先物> | 2026年09月限月 | -8,039 | -2,659 | -3,152 | 0 | -5,034 | |
| 2026年12月限月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
手口考察・今後の予想については随時更新
2026-09-17
登録:
投稿 (Atom)